型 號 | DZSF-520 | DZSF-525 | DZSF-530 | DZSF-1020 | DZSF-1025 | DZSF-1030 |
公稱尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 |
物料粒度(mm) | 0.074--10 | 0.074--10 | 0.074--10 | 0.074--10 | 0.074--10 | 0.074--10 |
振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
篩面傾角 | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° |
振 幅 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 |
層 數 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 |
功率(kw) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.5) |
關鍵詞:篩分機,振動篩分機,直線振動篩分機,直線振動篩
Copyright ?right 2007-2020 新鄉市大漢振動機械有限公司 | All Rights Reserved 版權所有
備案序號:豫ICP備09002479號-12