序號 | 項目 | 數值 | 單位 |
1 | 旋轉次數 | 290±6 | 次/分 |
2 | 拍擊次數 | 156±3 | 次/分 |
3 | 旋轉行程 | 25 | mm |
4 | 拍擊高度 | 38 ± 6 | mm |
5 | 篩框直徑 | φ300 | mm |
6 | 底盤水平低 | mm/min | ≤0.6 |
7 | 可溶篩層 | 1-7 | 層 |
8 | 使用電壓 | 380、220 | V |
9 | 輸出功率 | 0.55 | KW |
10 | 轉速 | 轉/分 | 1400 |
11 | 外形尺寸 | 700*500*800 | mm |
12 | 凈重 | 118 | kg |
關鍵詞:拍擊篩,BZJ-300型拍擊篩,實驗室篩分機
Copyright ?right 2007-2020 新鄉市大漢振動機械有限公司 | All Rights Reserved 版權所有
備案序號:豫ICP備09002479號-12